| 俱乐部名称 (缩写) | 主要涉及项目 (举例) | 备注/知名成绩 (举例) |
| :
| T1 | 英雄联盟、无畏契约、守望先锋等 | 在韩国电竞俱乐部中拥有极高的人气,其《英雄联盟》分部曾多次获得全球总决赛冠军。 |
| Gen.G (GEN) | 英雄联盟、王者荣耀、守望先锋、绝地求生等 | 其《英雄联盟》分部为韩国LCK联盟的创始俱乐部之一。 |
| Dplus KIA (DK) | 英雄联盟、绝地求生、彩虹六号:围攻、无畏契约等 | 《英雄联盟》分部曾获得全球总决赛冠军。 |
立即博官网| kt Rolster (KT) | 英雄联盟、星际争霸、英雄联盟手游等 | 其前身是KTF MagicNs俱乐部。 |
| Hanwha Life Esports (HLE) | 英雄联盟等 | 其《英雄联盟》分部是韩国LCK联盟的创始俱乐部之一。 |
| DRX | 英雄联盟、无畏契约、魔兽争霸Ⅲ、铁拳等 | 《英雄联盟》分部曾获得全球总决赛冠军。 |
| Liiv SANDBOX (LSB) | 英雄联盟、英雄联盟手游、彩虹六号:围攻等 | 其《英雄联盟》分部是韩国LCK联盟的创始俱乐部之一。 |
| Fredit BRION (BRO) | 英雄联盟等 | 其《英雄联盟》分部是韩国LCK联盟的创始俱乐部之一。 |
| Nongshim RedForce (NS) | 主要为英雄联盟 | 其《英雄联盟》分部参与韩国LCK联赛。 |
| KWANGDONG FREECS (KDF) | 主要为英雄联盟 | 其《英雄联盟》分部参与韩国LCK联赛。 |
除了上述俱乐部,韩国的DNF电竞俱乐部 (DN FREECS FREECS) 和 BNK FEARX (BFX) 也拥有《英雄联盟》分部,并参与LCK联赛。
知名战队与背景
这些俱乐部中,有一些因其辉煌的战绩或独特的背景而格外引人注目:
希望这些信息能帮助你更好地了解韩国电竞战队。如果你对某个特定的游戏项目或者具体的俱乐部更感兴趣,我很乐意为你提供更深入的信息。







